Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Qwynn Gout JO10-2 24 0 0 0 0
2 Serop Tomas JO10-2 24 0 0 0 0
3 Rens Vossebeld JO12-2 20 0 0 0 0
4 Meiron Matiwos Msghnna JO11-1 18 0 0 0 0
5 Cas Westendorp JO12-2 16 0 0 0 0
6 Jort Onland JO19-2 15 0 0 0 0
7 Mees Slosser JO12-2 15 0 0 0 0
8 Giel Wallerbosch JO19-2 13 0 0 0 0
9 Jesper ten Berge 2 13 0 0 0 0
10 Turan Emral JO11-1 12 0 0 0 0
11 Koen Veldhuis JO12-2 12 0 0 0 0
12 Spyke Kloosterman JO15-2 11 0 0 0 0
13 Joep Wielens 5 9 2 0 0 0
14 Fabian Smit JO15-2 8 0 0 0 0
15 Lasse Veldhuis JO17-3JM 7 0 0 0 0
16 Jochem Wissink 2 7 0 0 0 0
17 Nick Spoolder 2 7 0 0 0 0
18 Dawit Abrehaly Negasi JO10-2 7 0 0 0 0
19 Just Leferink O23-1 7 0 0 0 0
20 Tijmen Spikker JO15-2 7 0 0 0 0
21 Tob Menzing JO19-2 7 0 0 0 0
22 Karst van Doorn 2 7 0 0 0 0
23 Jesper Molenveld JO10-2 7 0 0 0 0
24 Jayden Oosting JO19-2 6 0 0 0 0
25 Jeylani Jeylani JO15-2 6 0 0 0 0
26 Dean Leferink JO15-2 6 0 0 0 0
27 Job Bouwhuis JO11-1 6 0 0 0 0
28 Huub Bannink JO12-2 6 0 0 0 0
29 Max van Doorn JO19-1 6 0 0 0 0
30 Ruben Wes 3 5 0 0 0 0
31 Rens van Doorn 3 5 0 0 0 0
32 Twan Damhuis 3 5 0 0 0 0
33 Daan Pierik 2 4 2 0 0 0
34 Mathijs Wevers 3 (zon) 4 0 0 0 0
35 Sten Keemers 2 4 0 0 0 0
36 Sem Keiser JO12-2 4 0 0 0 0
37 Tom Witbreuk JO19-1 4 0 0 0 0
38 Milan Kotterink JO10-2 4 0 0 0 0
39 Arion Berisha JO17-1 4 0 0 0 0
40 Bram ter Braak JO9-2 4 0 0 0 0
41 Elmer Nijland JO19-2 4 0 0 0 0
42 Jessy Dos Santos JO17-2 4 0 1 0 0
43 Guus Paf JO9-2 3 0 0 0 0
44 David Prins JO19-2 3 0 0 0 0
45 Haiko ter Braak 3 (zon) 3 0 0 0 0
46 Thyron Alexis Da Silva Melo JO10-2 3 0 0 0 0
47 Emre Kandemir JO19-1 3 0 0 0 0
48 Christian Leferink 3 3 0 0 0 0
49 Sahan Yilmaz JO15-2 3 0 0 0 0
50 Morris Veneboer JO9-1 3 0 0 0 0
51 Guus Nijhof 3 (zon) 3 0 0 0 0
52 Senne Leferink JO10-3 3 0 0 0 0
53 Jorn ter Huurne 3 3 0 0 0 0
54 Arda Ozyaprak JO17-1 3 0 0 0 0
55 Julian Castilla Perez JO15-2 3 0 0 0 0
56 Oskam 3 (zon) 3 0 0 0 0
57 Noah Hofstede JO10-3 2 0 0 0 0
58 Cas Stapelbroek JO10-2 2 0 0 0 0
59 Reda Tanjaoui JO17-1 2 0 0 0 0
60 Niek Smit 3 2 0 0 0 0
61 Kay Winkelhuis JO17-1 2 0 0 0 0
62 Sem Brouwer JO17-2 2 0 1 0 1
63 Leto Visschedijk JO9-1 2 0 0 0 0
64 Ruud Abbink 3 (zon) 2 0 0 0 0
65 Mink Vossebeld JO10-3 2 0 0 0 0
66 Quinn Sengers JO17-3JM 2 0 0 0 0
67 Joost Bijvank 3 2 0 0 0 0
68 Mick Hurrebrink JO19-2 2 0 0 0 0
69 Thijmen Belshof 6 2 0 0 0 0
70 Bram Paf JO17-2 2 0 0 0 0
71 Bram Fukkink 3 2 0 0 0 0
72 Cas Menzing O23-1 2 0 1 0 0
73 Koen Horstink 3 2 0 0 0 0
74 Mike Ofman JO10-3 2 0 0 0 0
75 Wout Leferink JO19-1 2 0 1 0 0
76 Bouke Stam 3 2 0 0 0 0
77 Evren Sahin JO12-2 2 0 0 0 0
78 Bart Leferink 3 (zon) 2 0 0 0 0
79 Jasper Tijink JO17-3JM 2 0 0 0 0
80 Bjorn Ditzel 3 2 0 0 0 0
81 Zenylson Dos Santos JO17-1 2 0 1 0 0
82 Gijs Natter 6 2 0 0 0 0
83 Sten Brand O23-1 2 0 0 0 0
84 Bram Bergers 6 2 0 0 0 0
85 Dani Middelhuis JO17-2 2 0 2 0 0
86 Bram ter Braak JO9-1 2 0 0 0 0
87 Daan Kappeyne van de Copello 3 2 0 0 0 0
88 Joost Bijvank 5 1 2 0 0 0
89 Mats Nijhof 5 1 1 0 0 0
90 Rick Siemerink 6 1 1 0 0 0
91 Julian Vörös 3 1 0 0 0 0
92 Nick Spoolder 5 1 0 0 0 0
93 David Prins JO19-1 1 0 0 0 0
94 Teun Esendam JO12-2 1 0 0 0 0
95 Nick Meerbeek 3 (zon) 1 0 0 0 0
96 Meron Netserab Kidane JO17-3JM 1 0 0 0 0
97 Mart Koppelman 5 1 0 0 0 0
98 Tygo Ubbink JO19-1 1 0 0 0 0
99 Ruben Wijlens JO12-2 1 0 0 0 0
100 Lucas van Beek 2 1 0 0 0 0
101 Guus Koppelman 6 1 0 0 0 0
102 Bram Plas 6 1 0 0 0 0
103 Finn ter Huurne JO17-2 1 0 0 0 0
104 Mart Spijkerman 3 1 0 0 0 0
105 Siem ter Braak JO9-1 1 0 0 0 0
106 Tyaese Bogarde O23-1 1 0 0 0 0
107 Tim Hek JO19-1 1 0 1 0 0
108 Stan Gielink 2 1 0 0 0 0
109 Maarten Reijmerink 3 1 0 0 0 0
110 Jesper Molenveld JO10-3 1 0 0 0 0
111 Quinn Fabels JO19-3 1 0 0 0 0
112 Jesse ter Burg JO19-2 1 0 0 0 0
113 Morris Veneboer JO9-2 1 0 0 0 0
114 Lucas Castilla Perez JO19-1 1 0 0 0 0
115 Steijn Vossebeld JO12-2 1 0 0 0 0
116 Martijn Molenveld 3 (zon) 1 0 0 0 0
117 Thomas Noordink JO12-2 1 0 0 0 0
118 Just Leferink 2 1 0 0 0 0
119 Karsten Boomkamp JO17-3JM 1 0 0 0 0
120 Josibelo Antonio 5 1 0 0 0 0
121 Floris Simmelink JO19-2 1 0 0 0 0
122 Cas Kaptein O23-1 1 0 0 0 0
123 Jasper Wielens 6 1 0 0 0 0
124 Jort Onland JO17-2 1 0 0 0 0
125 Bram Weegerink 3 (zon) 1 0 0 0 0
126 Joep Wielens 3 1 0 0 0 0
127 Senna Scheer JO19-1 1 0 0 0 0
128 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 1 0 0 0 0
129 Sander te Woerd 3 (zon) 1 0 0 0 0
130 Aaron Nitschkowsky JO9-2 1 0 0 0 0
131 Abreham Sanderman JO19-1 1 0 0 0 0
132 Onur Tan JO11-1 1 0 0 0 0
133 Milan Weterholt JO19-2 1 0 0 0 0
134 Ibrahim Dahrish JO19-1 1 0 0 0 0
135 Joost van Baren 2 1 0 0 0 0
136 Job Leferink JO17-3JM 1 0 0 0 0
137 Joren Leferink 5 1 0 0 0 0
138 Danny Doragi 2 1 0 0 0 0
139 Erwin Wolferink 3 (zon) 1 0 0 0 0
140 Ryan Schultze O23-1 1 0 0 0 0
141 Sem Busschers JO9-1 1 0 0 0 0
142 Mahmut Baymis JO10-3 1 0 0 0 0
143 Remco Afink 5 1 0 0 0 0
144 Dex Weegerink JO11-1 1 0 0 0 0
145 Jelle De Waart 5 0 3 0 0 0
146 Tijn Derkink 5 0 3 0 0 0
147 Lars ter Avest 2 0 2 0 0 0
148 Jelte Belshof 5 0 2 0 0 0
149 Jeffrey Morsinkhof 5 0 1 0 0 0
150 Jesper ten Berge 5 0 1 0 0 0
151 Luuk Overbeek 5 0 1 0 0 0
152 Sulaiman Bari O23-1 0 0 2 0 0
153 Viggo Gielink JO17-1 0 0 0 0 1
154 Sven Molenveld JO17-1 0 0 1 0 0
155 Anoniem JO17-2 0 0 1 0 0
156 Cas Temminghoff JO19-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!