Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Sepp Belterman JO8-1JM 20 0 0 0 0
2 Tijmen Spikker JO15-2 13 0 0 0 0
3 Finn Mentink JO8-1JM 9 0 0 0 0
4 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 9 0 0 0 0
5 Bram Schildkamp 4 6 0 0 0 0
6 Kiet Menzing JO13-2 5 0 0 0 0
7 Thijn Molenkamp JO13-2 5 0 0 0 0
8 Max van Doorn JO19-2 5 0 0 0 0
9 Lasse Veldhuis JO19-3 5 0 0 0 0
10 Abel Morsinkhof JO8-1JM 4 0 0 0 0
11 Cas Stapelbroek JO11-2 4 0 0 0 0
12 Serop Tomas JO11-2 4 0 0 0 0
13 Nick Spoolder 2 3 2 0 0 0
14 Qwynn Gout JO11-2 3 0 0 0 0
15 Boris Wender JO15-2 3 0 0 0 0
16 Ali Jeylani JO13-2 3 0 0 0 0
17 Maarten Reijmerink 3 3 0 1 0 0
18 Sven Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
19 Rico van der Velde Bouwhuis O23-1 3 0 0 0 0
20 Bram te Lintelo JO8-1JM 3 0 0 0 0
21 Koen Veldhuis JO13-2 3 0 0 0 0
22 Janick Brummelhuis 2 2 2 0 0 0
23 Tob Menzing JO19-2 2 0 0 0 0
24 Mihail Mihailov O23-1 2 0 0 0 0
25 Lars Bruil JO19-3 2 0 0 0 0
26 Meron Netserab Kidane JO19-3 2 0 0 0 0
27 Mart Olde Engberink JO15-2 2 0 0 0 0
28 Quinn Sengers JO19-3 2 0 0 0 0
29 Duke Roerink JO8-1JM 2 0 0 0 0
30 Bastiaan Winkelhorst JO15-2 2 0 0 0 0
31 Rens Vossebeld JO13-2 2 0 0 0 0
32 Jasper Tijink JO19-3 2 0 0 0 0
33 Soufian Ouhennou JO19-3 2 0 0 0 0
34 Stefan ten Vregelaar JO19-3 2 0 0 0 0
35 Daan Pierik 2 1 1 0 0 0
36 Kaleab Sanderman 2 1 1 0 0 0
37 Jochem Wissink 2 1 0 0 0 0
38 Dani Middelhuis JO19-3 1 0 0 0 0
39 Tygo Hetkämper JO17-2 1 0 0 0 0
40 Finn ter Braak JO8-1JM 1 0 0 0 0
41 Jules Stokkers O23-1 1 0 0 0 0
42 Mathijs Wevers 3 (zon) 1 0 0 0 0
43 Dean Leferink JO15-2 1 0 0 0 0
44 Finn Bruil JO13-1JM 1 0 0 0 0
45 Lars Noordink 3 (zon) 1 0 0 0 0
46 Lars Molenveld 4 1 0 0 0 0
47 Sammie Ofman JO8-1JM 1 0 0 0 0
48 Sten Jansen 2 1 0 0 0 0
49 Milan Kotterink JO11-2 1 0 0 0 0
50 Huub Bannink JO13-2 1 0 0 0 0
51 Hidde Nijland JO19-3 1 0 0 0 0
52 Cas Westendorp JO13-2 1 0 0 0 0
53 Delmoon Aho O23-1 1 0 0 0 0
54 Jayden Oosting JO19-2 1 0 0 0 0
55 Hrant Tomas JO17-2 1 0 0 0 0
56 Shaien Sediqi O23-1 1 0 0 0 0
57 Maik van Sark 3 (zon) 1 0 0 0 0
58 Jari ten Asbroek JO19-3 1 0 0 0 0
59 Jesper Ruiter JO15-2 1 0 0 0 0
60 Nick Schutten JO13-1JM 1 0 0 0 0
61 Jort Onland 4 1 0 0 0 0
62 Thyron Alexis Da Silva Melo JO11-2 1 0 0 0 0
63 Christian Leferink 3 1 0 0 0 0
64 Jort Kistemaker JO19-3 1 0 0 0 0
65 Gijs Zurhorst JO8-1JM 1 0 0 0 0
66 Rens van Doorn 2 1 0 0 0 0
67 Kay Winkelhuis JO18-1 1 0 0 0 0
68 Job Leferink JO17-2 1 0 0 0 0
69 Enrique Koç O23-1 1 0 0 0 0
70 Sebastian Gruel JO13-2 1 0 0 0 0
71 Cas Kaptein O23-1 1 0 0 0 0
72 Nick Meerbeek 3 (zon) 1 0 0 0 0
73 Mick Wilens JO15-2 1 0 0 0 0
74 Tom Haasewinkel JO13-1JM 1 0 0 0 0
75 Sahan Yilmaz JO15-2 1 0 0 0 0
76 Job Koppelman JO8-1JM 1 0 0 0 0
77 Mart Spijkerman 3 1 0 0 0 0
78 Karsten Boomkamp JO19-3 1 0 0 0 0
79 Lars ter Avest 2 0 2 0 0 0
80 Karst van Doorn 2 0 1 0 0 0
81 Kaan Deniz JO18-1 0 0 1 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!