Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Sepp Belterman JO8-1JM 26 0 0 0 0
2 Tijmen Spikker JO15-2 23 0 0 0 0
3 Abel Morsinkhof JO8-1JM 21 0 0 0 0
4 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 18 0 0 0 0
5 Finn Mentink JO8-1JM 16 0 0 0 0
6 Jesper ten Berge 2 15 3 0 0 0
7 Max van Doorn JO19-2 9 0 0 0 0
8 Jochem Wissink 2 8 1 0 0 0
9 Lasse Veldhuis JO19-3 8 0 0 0 0
10 Kiet Menzing JO13-2 7 0 0 0 0
11 Thijn Molenkamp JO13-2 7 0 0 0 0
12 Cas Westendorp JO13-2 6 0 0 0 0
13 Bram Schildkamp 4 6 0 0 0 0
14 Koen Veldhuis JO13-2 5 0 0 0 0
15 Daan Pierik 2 4 9 0 0 0
16 Nick Spoolder 2 4 8 1 0 0
17 Janick Brummelhuis 2 4 2 0 0 0
18 Zenylson Dos Santos JO18-1 4 0 0 0 0
19 Siem ter Braak JO10-1 4 0 0 0 0
20 Cas Stapelbroek JO11-2 4 0 0 0 0
21 Stefan ten Vregelaar JO19-3 4 0 0 0 0
22 Serop Tomas JO11-2 4 0 0 0 0
23 Sten Jansen 2 4 0 0 0 0
24 Maarten Reijmerink 3 4 0 1 0 0
25 Mathijs Wevers 3 4 0 0 0 0
26 Sem Busschers JO10-1 3 0 0 0 0
27 Sven Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
28 Nick Meerbeek 3 3 0 0 0 0
29 Jort Onland JO19-2 3 0 0 0 0
30 Qwynn Gout JO11-2 3 0 0 0 0
31 Duke Roerink JO8-1JM 3 0 0 0 0
32 Jorn ter Huurne 3 3 0 0 0 0
33 Meron Netserab Kidane JO19-3 3 0 0 0 0
34 Bram te Lintelo JO8-1JM 3 0 0 0 0
35 Soufian Ouhennou JO19-3 3 0 0 0 0
36 Boris Wender JO15-2 3 0 0 0 0
37 Tob Menzing JO19-2 3 0 0 0 0
38 Sammie Ofman JO8-1JM 3 0 0 0 0
39 Jayden Oosting JO19-2 3 0 0 0 0
40 Ali Jeylani JO13-2 3 0 0 0 0
41 Jesper Ruiter JO15-2 3 0 0 0 0
42 Rico van der Velde Bouwhuis O23-1 3 0 0 0 0
43 Oskam 3 3 0 0 0 0
44 Lars Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
45 Rens van Doorn 2 2 2 0 0 0
46 Kaleab Sanderman 2 2 1 0 0 0
47 Sahan Yilmaz JO15-2 2 0 0 0 0
48 Tom Slotman 3 2 0 0 0 0
49 Bastiaan Winkelhorst JO15-2 2 0 0 0 0
50 Mihail Mihailov O23-1 2 0 0 0 0
51 Mart Olde Engberink JO15-2 2 0 0 0 0
52 Karsten Boomkamp JO19-3 2 0 0 0 0
53 Wessel Witbreuk O23-1 2 0 0 0 0
54 Cas Kaptein O23-1 2 0 0 0 0
55 Sem Ten Hagen JO19-3 2 0 0 0 0
56 Huub Bannink JO13-2 2 0 0 0 0
57 Senna Scheer O23-1 2 0 0 0 0
58 Delmoon Aho O23-1 2 0 0 0 0
59 Enrique Koç O23-1 2 0 0 0 0
60 Sander te Woerd 3 2 0 0 0 0
61 Quinn Sengers JO19-3 2 0 0 0 0
62 Bram ter Braak JO10-1 2 0 0 0 0
63 Giel Wallerbosch JO19-2 2 0 0 0 0
64 Cas Menzing 1 2 0 0 0 0
65 Gijs Zurhorst JO8-1JM 2 0 0 0 0
66 Sontwha Orie O23-1 2 0 0 0 0
67 Rens Vossebeld JO13-2 2 0 0 0 0
68 Jasper Tijink JO19-3 2 0 0 0 0
69 Victor Meulenkamp 2 1 1 1 0 0
70 Jelle Brummelhuis 2 1 1 0 0 0
71 Liam Kuster JO10-2 1 0 0 0 0
72 Nick Schutten JO13-1JM 1 0 0 0 0
73 Sten Brand O23-1 1 0 0 0 0
74 Thijn Jansen JO17-1 1 0 0 0 0
75 Kris Wegdam JO19-2 1 0 0 0 0
76 Jochem ten Vregelaar JO19-3 1 0 0 0 0
77 Joost Exterkate 1 1 0 0 0 0
78 Mick Keizers JO19-1 1 0 0 0 0
79 Jort Onland 4 1 0 0 0 0
80 Wesley Acheampong O23-1 1 0 0 0 0
81 Jari ten Asbroek JO19-2 1 0 0 0 0
82 Tygo Hetkämper JO17-2 1 0 0 0 0
83 Sebastian Gruel JO13-2 1 0 0 0 0
84 Christian Leferink 3 1 0 0 0 0
85 Koen Horstink 3 1 0 0 0 0
86 Luc Kosterink JO10-2 1 0 0 0 0
87 Tom Haasewinkel JO13-1JM 1 0 0 0 0
88 Tim Horstink 3 1 0 0 0 0
89 Jort Kistemaker JO19-3 1 0 0 0 0
90 Aaron Nitschkowsky JO10-2 1 0 0 0 0
91 Jeylani Jeylani JO17-1 1 0 0 0 0
92 Jules Stokkers O23-1 1 0 0 0 0
93 Tob Menzing JO18-1 1 0 0 0 0
94 Bram Bergers 3 1 0 0 0 0
95 Hidde Nijland JO19-3 1 0 0 0 0
96 Mick Wilens JO15-2 1 0 0 0 0
97 Twan van der Kuil 1 1 0 0 0 0
98 Kay Winkelhuis JO18-1 1 0 0 0 0
99 Lars Noordink 3 1 0 0 0 0
100 Martijn Richters 1 1 0 0 0 0
101 Lars Molenveld 4 1 0 0 0 0
102 Milan Kotterink JO11-2 1 0 0 0 0
103 Finn ter Braak JO8-1JM 1 0 0 0 0
104 Mart Spijkerman 3 1 0 0 0 0
105 Remon Masselink 3 1 0 0 0 0
106 Jari ten Asbroek JO19-3 1 0 0 0 0
107 Hrant Tomas JO17-2 1 0 0 0 0
108 Finn Bruil JO13-1JM 1 0 0 0 0
109 Thomas Hulshof JO10-1 1 0 0 0 0
110 Guus Paf JO10-2 1 0 0 0 0
111 Daan Harbers JO15-3 1 0 0 0 0
112 Dani Middelhuis JO19-3 1 0 0 0 0
113 Dean Leferink JO15-2 1 0 0 0 0
114 Ibrahim Balday 1 1 0 0 0 0
115 Shaien Sediqi O23-1 1 0 0 0 0
116 Maik van Sark 3 1 0 0 0 0
117 Quinn Fabels JO19-3 1 0 0 0 0
118 Thyron Alexis Da Silva Melo JO11-2 1 0 0 0 0
119 Ibrahim Balday O23-1 1 0 0 0 0
120 Job Koppelman JO8-1JM 1 0 0 0 0
121 Bram Fukkink 3 1 0 0 0 0
122 Martijn te Lintelo 3 1 0 0 0 0
123 Job Leferink JO17-2 1 0 0 0 0
124 Jelle Mooibroek JO15-2 1 0 0 0 0
125 Sulaiman Bari O23-1 1 0 0 0 0
126 Lars ter Avest 2 0 5 0 0 0
127 Karst van Doorn 2 0 2 0 0 0
128 Sten Keemers 2 0 1 1 0 0
129 Bram Schildkamp 2 0 1 0 0 0
130 Cas Temminghoff 1 0 0 1 0 0
131 Kaan Deniz JO18-1 0 0 1 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!