Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Sepp Belterman JO8-1JM 20 0 0 0 0
2 Tijmen Spikker JO15-2 13 0 0 0 0
3 Finn Mentink JO8-1JM 9 0 0 0 0
4 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 9 0 0 0 0
5 Bram Schildkamp 4 6 0 0 0 0
6 Thijn Molenkamp JO13-2 5 0 0 0 0
7 Max van Doorn JO19-2 5 0 0 0 0
8 Lasse Veldhuis JO19-3 5 0 0 0 0
9 Kiet Menzing JO13-2 5 0 0 0 0
10 Serop Tomas JO11-2 4 0 0 0 0
11 Abel Morsinkhof JO8-1JM 4 0 0 0 0
12 Cas Stapelbroek JO11-2 4 0 0 0 0
13 Nick Spoolder 2 3 2 0 0 0
14 Bram te Lintelo JO8-1JM 3 0 0 0 0
15 Koen Veldhuis JO13-2 3 0 0 0 0
16 Qwynn Gout JO11-2 3 0 0 0 0
17 Boris Wender JO15-2 3 0 0 0 0
18 Ali Jeylani JO13-2 3 0 0 0 0
19 Maarten Reijmerink 3 3 0 1 0 0
20 Sven Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
21 Rico van der Velde Bouwhuis O23-1 3 0 0 0 0
22 Janick Brummelhuis 2 2 2 0 0 0
23 Jasper Tijink JO19-3 2 0 0 0 0
24 Soufian Ouhennou JO19-3 2 0 0 0 0
25 Stefan ten Vregelaar JO19-3 2 0 0 0 0
26 Tob Menzing JO19-2 2 0 0 0 0
27 Mihail Mihailov O23-1 2 0 0 0 0
28 Lars Bruil JO19-3 2 0 0 0 0
29 Meron Netserab Kidane JO19-3 2 0 0 0 0
30 Mart Olde Engberink JO15-2 2 0 0 0 0
31 Quinn Sengers JO19-3 2 0 0 0 0
32 Duke Roerink JO8-1JM 2 0 0 0 0
33 Bastiaan Winkelhorst JO15-2 2 0 0 0 0
34 Rens Vossebeld JO13-2 2 0 0 0 0
35 Daan Pierik 2 1 1 0 0 0
36 Kaleab Sanderman 2 1 1 0 0 0
37 Jesper Ruiter JO15-2 1 0 0 0 0
38 Nick Schutten JO13-1JM 1 0 0 0 0
39 Jort Onland 4 1 0 0 0 0
40 Thyron Alexis Da Silva Melo JO11-2 1 0 0 0 0
41 Christian Leferink 3 1 0 0 0 0
42 Jort Kistemaker JO19-3 1 0 0 0 0
43 Gijs Zurhorst JO8-1JM 1 0 0 0 0
44 Rens van Doorn 2 1 0 0 0 0
45 Kay Winkelhuis JO18-1 1 0 0 0 0
46 Enrique Koç O23-1 1 0 0 0 0
47 Job Leferink JO17-2 1 0 0 0 0
48 Sebastian Gruel JO13-2 1 0 0 0 0
49 Cas Kaptein O23-1 1 0 0 0 0
50 Nick Meerbeek 3 (zon) 1 0 0 0 0
51 Mick Wilens JO15-2 1 0 0 0 0
52 Tom Haasewinkel JO13-1JM 1 0 0 0 0
53 Sahan Yilmaz JO15-2 1 0 0 0 0
54 Job Koppelman JO8-1JM 1 0 0 0 0
55 Mart Spijkerman 3 1 0 0 0 0
56 Karsten Boomkamp JO19-3 1 0 0 0 0
57 Jochem Wissink 2 1 0 0 0 0
58 Dani Middelhuis JO19-3 1 0 0 0 0
59 Finn ter Braak JO8-1JM 1 0 0 0 0
60 Jules Stokkers O23-1 1 0 0 0 0
61 Tygo Hetkämper JO17-2 1 0 0 0 0
62 Mathijs Wevers 3 (zon) 1 0 0 0 0
63 Dean Leferink JO15-2 1 0 0 0 0
64 Finn Bruil JO13-1JM 1 0 0 0 0
65 Lars Noordink 3 (zon) 1 0 0 0 0
66 Lars Molenveld 4 1 0 0 0 0
67 Sammie Ofman JO8-1JM 1 0 0 0 0
68 Sten Jansen 2 1 0 0 0 0
69 Milan Kotterink JO11-2 1 0 0 0 0
70 Huub Bannink JO13-2 1 0 0 0 0
71 Hidde Nijland JO19-3 1 0 0 0 0
72 Cas Westendorp JO13-2 1 0 0 0 0
73 Delmoon Aho O23-1 1 0 0 0 0
74 Jayden Oosting JO19-2 1 0 0 0 0
75 Hrant Tomas JO17-2 1 0 0 0 0
76 Shaien Sediqi O23-1 1 0 0 0 0
77 Maik van Sark 3 (zon) 1 0 0 0 0
78 Jari ten Asbroek JO19-3 1 0 0 0 0
79 Lars ter Avest 2 0 2 0 0 0
80 Karst van Doorn 2 0 1 0 0 0
81 Kaan Deniz JO18-1 0 0 1 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!