Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Sepp Belterman JO8-1JM 26 0 0 0 0
2 Tijmen Spikker JO15-2 23 0 0 0 0
3 Abel Morsinkhof JO8-1JM 21 0 0 0 0
4 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 18 0 0 0 0
5 Finn Mentink JO8-1JM 16 0 0 0 0
6 Jesper ten Berge 2 15 3 0 0 0
7 Max van Doorn JO19-2 9 0 0 0 0
8 Jochem Wissink 2 8 1 0 0 0
9 Lasse Veldhuis JO19-3 8 0 0 0 0
10 Thijn Molenkamp JO13-2 7 0 0 0 0
11 Kiet Menzing JO13-2 7 0 0 0 0
12 Bram Schildkamp 4 6 0 0 0 0
13 Cas Westendorp JO13-2 6 0 0 0 0
14 Koen Veldhuis JO13-2 5 0 0 0 0
15 Daan Pierik 2 4 9 0 0 0
16 Nick Spoolder 2 4 8 1 0 0
17 Janick Brummelhuis 2 4 2 0 0 0
18 Siem ter Braak JO10-1 4 0 0 0 0
19 Stefan ten Vregelaar JO19-3 4 0 0 0 0
20 Cas Stapelbroek JO11-2 4 0 0 0 0
21 Serop Tomas JO11-2 4 0 0 0 0
22 Sten Jansen 2 4 0 0 0 0
23 Mathijs Wevers 3 4 0 0 0 0
24 Maarten Reijmerink 3 4 0 1 0 0
25 Zenylson Dos Santos JO18-1 4 0 0 0 0
26 Soufian Ouhennou JO19-3 3 0 0 0 0
27 Bram te Lintelo JO8-1JM 3 0 0 0 0
28 Boris Wender JO15-2 3 0 0 0 0
29 Tob Menzing JO19-2 3 0 0 0 0
30 Jayden Oosting JO19-2 3 0 0 0 0
31 Sammie Ofman JO8-1JM 3 0 0 0 0
32 Ali Jeylani JO13-2 3 0 0 0 0
33 Oskam 3 3 0 0 0 0
34 Jesper Ruiter JO15-2 3 0 0 0 0
35 Rico van der Velde Bouwhuis O23-1 3 0 0 0 0
36 Lars Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
37 Sven Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
38 Sem Busschers JO10-1 3 0 0 0 0
39 Nick Meerbeek 3 3 0 0 0 0
40 Jort Onland JO19-2 3 0 0 0 0
41 Meron Netserab Kidane JO19-3 3 0 0 0 0
42 Qwynn Gout JO11-2 3 0 0 0 0
43 Duke Roerink JO8-1JM 3 0 0 0 0
44 Jorn ter Huurne 3 3 0 0 0 0
45 Rens van Doorn 2 2 2 0 0 0
46 Kaleab Sanderman 2 2 1 0 0 0
47 Wessel Witbreuk O23-1 2 0 0 0 0
48 Cas Kaptein O23-1 2 0 0 0 0
49 Sem Ten Hagen JO19-3 2 0 0 0 0
50 Huub Bannink JO13-2 2 0 0 0 0
51 Senna Scheer O23-1 2 0 0 0 0
52 Delmoon Aho O23-1 2 0 0 0 0
53 Sander te Woerd 3 2 0 0 0 0
54 Quinn Sengers JO19-3 2 0 0 0 0
55 Enrique Koç O23-1 2 0 0 0 0
56 Bram ter Braak JO10-1 2 0 0 0 0
57 Giel Wallerbosch JO19-2 2 0 0 0 0
58 Cas Menzing 1 2 0 0 0 0
59 Gijs Zurhorst JO8-1JM 2 0 0 0 0
60 Sontwha Orie O23-1 2 0 0 0 0
61 Jasper Tijink JO19-3 2 0 0 0 0
62 Rens Vossebeld JO13-2 2 0 0 0 0
63 Tom Slotman 3 2 0 0 0 0
64 Sahan Yilmaz JO15-2 2 0 0 0 0
65 Bastiaan Winkelhorst JO15-2 2 0 0 0 0
66 Mihail Mihailov O23-1 2 0 0 0 0
67 Karsten Boomkamp JO19-3 2 0 0 0 0
68 Mart Olde Engberink JO15-2 2 0 0 0 0
69 Victor Meulenkamp 2 1 1 1 0 0
70 Jelle Brummelhuis 2 1 1 0 0 0
71 Koen Horstink 3 1 0 0 0 0
72 Tygo Hetkämper JO17-2 1 0 0 0 0
73 Sebastian Gruel JO13-2 1 0 0 0 0
74 Christian Leferink 3 1 0 0 0 0
75 Tim Horstink 3 1 0 0 0 0
76 Jort Kistemaker JO19-3 1 0 0 0 0
77 Luc Kosterink JO10-2 1 0 0 0 0
78 Tom Haasewinkel JO13-1JM 1 0 0 0 0
79 Bram Bergers 3 1 0 0 0 0
80 Hidde Nijland JO19-3 1 0 0 0 0
81 Aaron Nitschkowsky JO10-2 1 0 0 0 0
82 Jeylani Jeylani JO17-1 1 0 0 0 0
83 Jules Stokkers O23-1 1 0 0 0 0
84 Tob Menzing JO18-1 1 0 0 0 0
85 Lars Noordink 3 1 0 0 0 0
86 Mick Wilens JO15-2 1 0 0 0 0
87 Twan van der Kuil 1 1 0 0 0 0
88 Kay Winkelhuis JO18-1 1 0 0 0 0
89 Martijn Richters 1 1 0 0 0 0
90 Lars Molenveld 4 1 0 0 0 0
91 Remon Masselink 3 1 0 0 0 0
92 Jari ten Asbroek JO19-3 1 0 0 0 0
93 Milan Kotterink JO11-2 1 0 0 0 0
94 Finn ter Braak JO8-1JM 1 0 0 0 0
95 Mart Spijkerman 3 1 0 0 0 0
96 Hrant Tomas JO17-2 1 0 0 0 0
97 Finn Bruil JO13-1JM 1 0 0 0 0
98 Thomas Hulshof JO10-1 1 0 0 0 0
99 Dani Middelhuis JO19-3 1 0 0 0 0
100 Guus Paf JO10-2 1 0 0 0 0
101 Daan Harbers JO15-3 1 0 0 0 0
102 Maik van Sark 3 1 0 0 0 0
103 Quinn Fabels JO19-3 1 0 0 0 0
104 Dean Leferink JO15-2 1 0 0 0 0
105 Ibrahim Balday 1 1 0 0 0 0
106 Shaien Sediqi O23-1 1 0 0 0 0
107 Thyron Alexis Da Silva Melo JO11-2 1 0 0 0 0
108 Ibrahim Balday O23-1 1 0 0 0 0
109 Martijn te Lintelo 3 1 0 0 0 0
110 Job Koppelman JO8-1JM 1 0 0 0 0
111 Bram Fukkink 3 1 0 0 0 0
112 Job Leferink JO17-2 1 0 0 0 0
113 Jelle Mooibroek JO15-2 1 0 0 0 0
114 Sulaiman Bari O23-1 1 0 0 0 0
115 Liam Kuster JO10-2 1 0 0 0 0
116 Nick Schutten JO13-1JM 1 0 0 0 0
117 Sten Brand O23-1 1 0 0 0 0
118 Kris Wegdam JO19-2 1 0 0 0 0
119 Jochem ten Vregelaar JO19-3 1 0 0 0 0
120 Thijn Jansen JO17-1 1 0 0 0 0
121 Jort Onland 4 1 0 0 0 0
122 Joost Exterkate 1 1 0 0 0 0
123 Mick Keizers JO19-1 1 0 0 0 0
124 Jari ten Asbroek JO19-2 1 0 0 0 0
125 Wesley Acheampong O23-1 1 0 0 0 0
126 Lars ter Avest 2 0 5 0 0 0
127 Karst van Doorn 2 0 2 0 0 0
128 Bram Schildkamp 2 0 1 0 0 0
129 Sten Keemers 2 0 1 1 0 0
130 Kaan Deniz JO18-1 0 0 1 0 1
131 Cas Temminghoff 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!