Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Qwynn Gout JO10-2 48 0 0 0 0
2 Serop Tomas JO10-2 42 0 0 0 0
3 Rens Vossebeld JO12-2 22 0 0 0 0
4 Meiron Matiwos Msghnna JO11-1 22 0 0 0 0
5 Cas Westendorp JO12-2 17 0 0 0 0
6 Jesper Molenveld JO10-2 17 0 0 0 0
7 Jort Onland JO19-2 16 0 0 0 0
8 Mees Slosser JO12-2 16 0 0 0 0
9 Abel Morsinkhof JO8-4 15 0 0 0 0
10 Turan Emral JO11-1 15 0 0 0 0
11 Koen Veldhuis JO12-2 15 0 0 0 0
12 Giel Wallerbosch JO19-2 14 0 0 0 0
13 Sepp Belterman JO8-4 13 0 0 0 0
14 Jesper ten Berge 2 13 0 0 0 0
15 Spyke Kloosterman JO15-2 13 0 0 0 0
16 Karst van Doorn 2 11 0 0 0 0
17 Lasse Veldhuis JO17-3JM 11 0 0 0 0
18 Fabian Smit JO15-2 11 0 0 0 0
19 Cas Stapelbroek JO10-2 10 0 0 0 0
20 Jochem Wissink 2 10 0 0 0 0
21 Rens van Doorn 3 10 0 0 0 0
22 Joep Wielens 5 9 2 0 0 0
23 Rick Scheggetman JO8-4 9 0 0 0 0
24 Daan Pierik 2 8 2 0 0 0
25 Nick Spoolder 2 8 0 0 0 0
26 Jeylani Jeylani JO15-2 8 0 0 0 0
27 Tijmen Spikker JO15-2 8 0 0 0 0
28 Huub Bannink JO12-2 8 0 0 0 0
29 Tob Menzing JO19-2 8 0 0 0 0
30 Just Leferink O23-1 7 0 0 0 0
31 Dawit Abrehaly Negasi JO10-2 7 0 0 0 0
32 Max van Doorn JO19-1 7 0 0 0 0
33 Dean Leferink JO15-2 7 0 0 0 0
34 Ruben Wes 3 7 0 0 0 0
35 Thyron Alexis Da Silva Melo JO10-2 7 0 0 0 0
36 Jayden Oosting JO19-2 6 0 0 0 0
37 Job Bouwhuis JO11-1 6 0 0 0 0
38 Milan Kotterink JO10-2 6 0 0 0 0
39 Sten Keemers 2 6 0 0 0 0
40 Tom Witbreuk JO19-1 6 0 0 0 0
41 Arion Berisha JO17-1 5 0 0 0 0
42 Jessy Dos Santos JO17-2 5 0 1 0 0
43 Haiko ter Braak 3 (zon) 5 0 0 0 0
44 Mathijs Wevers 3 (zon) 5 0 0 0 0
45 Twan Damhuis 3 5 0 0 0 0
46 Sem Keiser JO12-2 4 0 0 0 0
47 Bram ter Braak JO9-2 4 0 0 0 0
48 Elmer Nijland JO19-2 4 0 0 0 0
49 Job Leferink JO17-3JM 4 0 0 0 0
50 Kay Winkelhuis JO17-1 4 0 0 0 0
51 Arda Ozyaprak JO17-1 4 0 0 0 0
52 Mirac Deniz JO11-1 3 0 0 0 0
53 Bram Fukkink 3 3 0 0 0 0
54 Karsten Boomkamp JO17-3JM 3 0 0 0 0
55 Jorn ter Huurne 3 3 0 0 0 0
56 Emre Kandemir JO19-1 3 0 0 0 0
57 Morris Veneboer JO9-1 3 0 0 0 0
58 Sahan Yilmaz JO15-2 3 0 0 0 0
59 Guus Nijhof 3 (zon) 3 0 0 0 0
60 Bjorn Ditzel 3 3 0 0 0 0
61 Christian Leferink 3 3 0 0 0 0
62 Bouke Stam 3 3 0 0 0 0
63 Oskam 3 (zon) 3 0 0 0 0
64 Dani Middelhuis JO17-2 3 0 2 0 0
65 Niek Smit 3 3 0 0 0 0
66 Guus Paf JO9-2 3 0 0 0 0
67 Senna Scheer JO19-1 3 0 0 0 0
68 Mick Hurrebrink JO19-2 3 0 0 0 0
69 Maarten Reijmerink 3 3 0 0 0 0
70 David Prins JO19-2 3 0 0 0 0
71 Senne Leferink JO10-3 3 0 0 0 0
72 Zenylson Dos Santos JO17-1 3 0 1 0 0
73 Julian Castilla Perez JO15-2 3 0 0 0 0
74 Lucas Castilla Perez JO19-1 2 0 0 0 0
75 Thijmen Belshof 6 2 0 0 0 0
76 Jasper Tijink JO17-3JM 2 0 0 0 0
77 Jelte Molenkamp JO8-4 2 0 0 0 0
78 Noah Hofstede JO10-3 2 0 0 0 0
79 Wout Leferink JO19-1 2 0 1 0 0
80 Koen Horstink 3 2 0 0 0 0
81 Thomas ter Braack 2 2 0 0 0 0
82 Bram Paf JO17-2 2 0 0 0 0
83 Joost Bijvank 3 2 0 0 0 0
84 Bart Leferink 3 (zon) 2 0 0 0 0
85 Sem Brouwer JO17-2 2 0 1 0 1
86 Cas Menzing O23-1 2 0 1 0 0
87 Dex Weegerink JO11-1 2 0 0 0 0
88 Steijn Vossebeld JO12-2 2 0 0 0 0
89 Gijs Natter 6 2 0 0 0 0
90 Quinn Sengers JO17-3JM 2 0 0 0 0
91 Mink Vossebeld JO10-3 2 0 0 0 0
92 Bram Bergers 6 2 0 0 0 0
93 Niels Schoemaker 3 (zon) 2 0 0 0 0
94 Daan Kappeyne van de Copello 3 2 0 0 0 0
95 Bram ter Braak JO9-1 2 0 0 0 0
96 Yamnan Bader Eddin JO10-2 2 0 0 0 0
97 Reda Tanjaoui JO17-1 2 0 0 0 0
98 Ruud Abbink 3 (zon) 2 0 0 0 0
99 Sten Brand O23-1 2 0 0 0 0
100 Meron Netserab Kidane JO17-3JM 2 0 0 0 0
101 Mike Ofman JO10-3 2 0 0 0 0
102 Evren Sahin JO12-2 2 0 0 0 0
103 Duke Roerink JO8-4 2 0 0 0 0
104 Janick Brummelhuis 2 2 0 0 0 0
105 Milan Hillen JO13-1 2 0 0 0 0
106 Leto Visschedijk JO9-1 2 0 0 0 0
107 Mart Spijkerman 3 2 0 0 0 0
108 Lars ter Avest 2 1 4 0 0 0
109 Joost Bijvank 5 1 2 0 0 0
110 Rick Siemerink 6 1 1 0 0 0
111 Mats Nijhof 5 1 1 0 0 0
112 Tyaese Bogarde O23-1 1 0 0 0 0
113 Cas Temminghoff JO19-1 1 0 1 0 0
114 Jesse ter Burg JO19-2 1 0 0 0 0
115 Mahmut Baymis JO10-3 1 0 0 0 0
116 Teun Esendam JO12-2 1 0 0 0 0
117 Milan Weterholt JO19-2 1 0 0 0 0
118 Rico Wensink 3 1 0 0 0 0
119 Onur Tan JO11-1 1 0 0 0 0
120 Lucas van Beek 2 1 0 0 0 0
121 Ruben Wijlens JO12-2 1 0 0 0 0
122 Jasper Wielens 6 1 0 0 0 0
123 Floris Simmelink JO19-2 1 0 0 0 0
124 Erwin Wolferink 3 (zon) 1 0 0 0 0
125 David Geerlink JO17-2 1 0 0 0 0
126 Huub Horck JO8-4 1 0 0 0 0
127 Sander te Woerd 3 (zon) 1 0 0 0 0
128 Joep Wielens 3 1 0 0 0 0
129 Koen Horstink 2 1 0 0 0 0
130 Jort Onland JO17-2 1 0 0 0 0
131 Josibelo Antonio 5 1 0 0 0 0
132 Cas Kaptein O23-1 1 0 0 0 0
133 Quinn Fabels JO19-3 1 0 0 0 0
134 Aaron Nitschkowsky JO9-2 1 0 0 0 0
135 Jesper Molenveld JO10-3 1 0 0 0 0
136 Tim Hek JO19-1 1 0 1 0 0
137 Nick Spoolder 5 1 0 0 0 0
138 Just Leferink 2 1 0 0 0 0
139 Thomas Noordink JO12-2 1 0 0 0 0
140 Job Koppelman JO8-4 1 0 0 0 0
141 Abreham Sanderman JO19-1 1 0 0 0 0
142 Kaan Deniz JO17-1 1 0 0 0 0
143 Danny Doragi 2 1 0 0 0 0
144 Tom Veldhuis 2 1 0 0 0 0
145 Stijn Aellerinck JO17-2 1 0 0 0 0
146 Ibrahim Dahrish JO19-1 1 0 0 0 0
147 Sten Jansen 2 1 0 0 0 0
148 Thomas Mentink JO12-2 1 0 0 0 0
149 Julian Vörös 3 1 0 0 0 0
150 Sem Busschers JO9-1 1 0 0 0 0
151 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 1 0 0 0 0
152 Nick Meerbeek 3 (zon) 1 0 0 0 0
153 Joren Leferink 5 1 0 0 0 0
154 Ryan Schultze O23-1 1 0 0 0 0
155 Mees Grunder JO11-1 1 0 0 0 0
156 Guus Koppelman 6 1 0 0 0 0
157 Remco Afink 5 1 0 0 0 0
158 Bram Plas 6 1 0 0 0 0
159 David Prins JO19-1 1 0 0 0 0
160 Riley Jalloh JO17-1 1 0 0 0 0
161 Joost van Baren 2 1 0 0 0 0
162 Bram Weegerink 3 (zon) 1 0 0 0 0
163 Jules Fierkens JO17-2 1 0 0 0 0
164 Rick Siemerink 3 1 0 0 0 0
165 Siem ter Braak JO9-1 1 0 0 0 0
166 Tygo Ubbink JO19-1 1 0 0 0 0
167 Niels Exterkate 2 1 0 0 0 0
168 Finn ter Huurne JO17-2 1 0 0 0 0
169 Mart Koppelman 5 1 0 0 0 0
170 Stan Gielink 2 1 0 0 0 0
171 Martijn Molenveld 3 (zon) 1 0 0 0 0
172 Morris Veneboer JO9-2 1 0 0 0 0
173 Jelle De Waart 5 0 3 0 0 0
174 Tijn Derkink 5 0 3 0 0 0
175 Jelte Belshof 5 0 2 0 0 0
176 Jeffrey Morsinkhof 5 0 1 0 0 0
177 Luuk Overbeek 5 0 1 0 0 0
178 Jesper ten Berge 5 0 1 0 0 0
179 Viggo Gielink JO17-1 0 0 0 0 1
180 Sven Molenveld JO17-1 0 0 1 0 0
181 Mathijs Lankheet 3 0 0 1 0 1
182 Sulaiman Bari O23-1 0 0 2 0 0
183 Anoniem JO17-2 0 0 2 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!