Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Sepp Belterman JO8-1JM 26 0 0 0 0
2 Tijmen Spikker JO15-2 23 0 0 0 0
3 Abel Morsinkhof JO8-1JM 21 0 0 0 0
4 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 18 0 0 0 0
5 Finn Mentink JO8-1JM 16 0 0 0 0
6 Jesper ten Berge 2 15 3 0 0 0
7 Max van Doorn JO19-2 9 0 0 0 0
8 Jochem Wissink 2 8 1 0 0 0
9 Lasse Veldhuis JO19-3 8 0 0 0 0
10 Kiet Menzing JO13-2 7 0 0 0 0
11 Thijn Molenkamp JO13-2 7 0 0 0 0
12 Cas Westendorp JO13-2 6 0 0 0 0
13 Bram Schildkamp 4 6 0 0 0 0
14 Koen Veldhuis JO13-2 5 0 0 0 0
15 Daan Pierik 2 4 9 0 0 0
16 Nick Spoolder 2 4 8 1 0 0
17 Janick Brummelhuis 2 4 2 0 0 0
18 Zenylson Dos Santos JO18-1 4 0 0 0 0
19 Siem ter Braak JO10-1 4 0 0 0 0
20 Cas Stapelbroek JO11-2 4 0 0 0 0
21 Stefan ten Vregelaar JO19-3 4 0 0 0 0
22 Serop Tomas JO11-2 4 0 0 0 0
23 Sten Jansen 2 4 0 0 0 0
24 Maarten Reijmerink 3 4 0 1 0 0
25 Mathijs Wevers 3 (zon) 4 0 0 0 0
26 Nick Meerbeek 3 (zon) 3 0 0 0 0
27 Jort Onland JO19-2 3 0 0 0 0
28 Qwynn Gout JO11-2 3 0 0 0 0
29 Duke Roerink JO8-1JM 3 0 0 0 0
30 Jorn ter Huurne 3 3 0 0 0 0
31 Meron Netserab Kidane JO19-3 3 0 0 0 0
32 Bram te Lintelo JO8-1JM 3 0 0 0 0
33 Soufian Ouhennou JO19-3 3 0 0 0 0
34 Boris Wender JO15-2 3 0 0 0 0
35 Tob Menzing JO19-2 3 0 0 0 0
36 Sammie Ofman JO8-1JM 3 0 0 0 0
37 Jayden Oosting JO19-2 3 0 0 0 0
38 Ali Jeylani JO13-2 3 0 0 0 0
39 Jesper Ruiter JO15-2 3 0 0 0 0
40 Rico van der Velde Bouwhuis O23-1 3 0 0 0 0
41 Oskam 3 (zon) 3 0 0 0 0
42 Lars Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
43 Sem Busschers JO10-1 3 0 0 0 0
44 Sven Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
45 Rens van Doorn 2 2 2 0 0 0
46 Kaleab Sanderman 2 2 1 0 0 0
47 Bastiaan Winkelhorst JO15-2 2 0 0 0 0
48 Mihail Mihailov O23-1 2 0 0 0 0
49 Mart Olde Engberink JO15-2 2 0 0 0 0
50 Karsten Boomkamp JO19-3 2 0 0 0 0
51 Wessel Witbreuk O23-1 2 0 0 0 0
52 Cas Kaptein O23-1 2 0 0 0 0
53 Sem Ten Hagen JO19-3 2 0 0 0 0
54 Huub Bannink JO13-2 2 0 0 0 0
55 Senna Scheer O23-1 2 0 0 0 0
56 Delmoon Aho O23-1 2 0 0 0 0
57 Enrique Koç O23-1 2 0 0 0 0
58 Sander te Woerd 3 (zon) 2 0 0 0 0
59 Quinn Sengers JO19-3 2 0 0 0 0
60 Bram ter Braak JO10-1 2 0 0 0 0
61 Giel Wallerbosch JO19-2 2 0 0 0 0
62 Cas Menzing 1 2 0 0 0 0
63 Gijs Zurhorst JO8-1JM 2 0 0 0 0
64 Sontwha Orie O23-1 2 0 0 0 0
65 Rens Vossebeld JO13-2 2 0 0 0 0
66 Jasper Tijink JO19-3 2 0 0 0 0
67 Sahan Yilmaz JO15-2 2 0 0 0 0
68 Tom Slotman 3 (zon) 2 0 0 0 0
69 Victor Meulenkamp 2 1 1 1 0 0
70 Jelle Brummelhuis 2 1 1 0 0 0
71 Jochem ten Vregelaar JO19-3 1 0 0 0 0
72 Thijn Jansen JO17-1 1 0 0 0 0
73 Kris Wegdam JO19-2 1 0 0 0 0
74 Joost Exterkate 1 1 0 0 0 0
75 Mick Keizers JO19-1 1 0 0 0 0
76 Jort Onland 4 1 0 0 0 0
77 Wesley Acheampong O23-1 1 0 0 0 0
78 Jari ten Asbroek JO19-2 1 0 0 0 0
79 Tygo Hetkämper JO17-2 1 0 0 0 0
80 Sebastian Gruel JO13-2 1 0 0 0 0
81 Christian Leferink 3 1 0 0 0 0
82 Koen Horstink 3 (zon) 1 0 0 0 0
83 Luc Kosterink JO10-2 1 0 0 0 0
84 Tom Haasewinkel JO13-1JM 1 0 0 0 0
85 Tim Horstink 3 (zon) 1 0 0 0 0
86 Jort Kistemaker JO19-3 1 0 0 0 0
87 Aaron Nitschkowsky JO10-2 1 0 0 0 0
88 Jeylani Jeylani JO17-1 1 0 0 0 0
89 Jules Stokkers O23-1 1 0 0 0 0
90 Tob Menzing JO18-1 1 0 0 0 0
91 Bram Bergers 3 (zon) 1 0 0 0 0
92 Hidde Nijland JO19-3 1 0 0 0 0
93 Mick Wilens JO15-2 1 0 0 0 0
94 Twan van der Kuil 1 1 0 0 0 0
95 Kay Winkelhuis JO18-1 1 0 0 0 0
96 Lars Noordink 3 (zon) 1 0 0 0 0
97 Martijn Richters 1 1 0 0 0 0
98 Lars Molenveld 4 1 0 0 0 0
99 Milan Kotterink JO11-2 1 0 0 0 0
100 Finn ter Braak JO8-1JM 1 0 0 0 0
101 Mart Spijkerman 3 1 0 0 0 0
102 Remon Masselink 3 (zon) 1 0 0 0 0
103 Jari ten Asbroek JO19-3 1 0 0 0 0
104 Hrant Tomas JO17-2 1 0 0 0 0
105 Finn Bruil JO13-1JM 1 0 0 0 0
106 Thomas Hulshof JO10-1 1 0 0 0 0
107 Guus Paf JO10-2 1 0 0 0 0
108 Daan Harbers JO15-3 1 0 0 0 0
109 Dani Middelhuis JO19-3 1 0 0 0 0
110 Dean Leferink JO15-2 1 0 0 0 0
111 Ibrahim Balday 1 1 0 0 0 0
112 Shaien Sediqi O23-1 1 0 0 0 0
113 Maik van Sark 3 (zon) 1 0 0 0 0
114 Quinn Fabels JO19-3 1 0 0 0 0
115 Thyron Alexis Da Silva Melo JO11-2 1 0 0 0 0
116 Ibrahim Balday O23-1 1 0 0 0 0
117 Job Koppelman JO8-1JM 1 0 0 0 0
118 Bram Fukkink 3 1 0 0 0 0
119 Martijn te Lintelo 3 (zon) 1 0 0 0 0
120 Job Leferink JO17-2 1 0 0 0 0
121 Jelle Mooibroek JO15-2 1 0 0 0 0
122 Sulaiman Bari O23-1 1 0 0 0 0
123 Liam Kuster JO10-2 1 0 0 0 0
124 Nick Schutten JO13-1JM 1 0 0 0 0
125 Sten Brand O23-1 1 0 0 0 0
126 Lars ter Avest 2 0 5 0 0 0
127 Karst van Doorn 2 0 2 0 0 0
128 Sten Keemers 2 0 1 1 0 0
129 Bram Schildkamp 2 0 1 0 0 0
130 Cas Temminghoff 1 0 0 1 0 0
131 Kaan Deniz JO18-1 0 0 1 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!