Groene Schoen - HSC'21

Groene Schoen

# Naam Team
1 Sepp Belterman JO8-1JM 20 0 0 0 0
2 Tijmen Spikker JO15-2 13 0 0 0 0
3 Finn Mentink JO8-1JM 9 0 0 0 0
4 Sened Weldegabir Yemane JO15-2 9 0 0 0 0
5 Bram Schildkamp 4 6 0 0 0 0
6 Thijn Molenkamp JO13-2 5 0 0 0 0
7 Max van Doorn JO19-2 5 0 0 0 0
8 Lasse Veldhuis JO19-3 5 0 0 0 0
9 Kiet Menzing JO13-2 5 0 0 0 0
10 Nick Spoolder 2 4 6 0 0 0
11 Janick Brummelhuis 2 4 2 0 0 0
12 Serop Tomas JO11-2 4 0 0 0 0
13 Jochem Wissink 2 4 0 0 0 0
14 Abel Morsinkhof JO8-1JM 4 0 0 0 0
15 Cas Stapelbroek JO11-2 4 0 0 0 0
16 Bram te Lintelo JO8-1JM 3 0 0 0 0
17 Koen Veldhuis JO13-2 3 0 0 0 0
18 Qwynn Gout JO11-2 3 0 0 0 0
19 Maarten Reijmerink 3 3 0 1 0 0
20 Rico van der Velde Bouwhuis O23-1 3 0 0 0 0
21 Boris Wender JO15-2 3 0 0 0 0
22 Ali Jeylani JO13-2 3 0 0 0 0
23 Sven Bruil JO19-3 3 0 0 0 0
24 Jesper ten Berge 2 2 1 0 0 0
25 Kaleab Sanderman 2 2 1 0 0 0
26 Soufian Ouhennou JO19-3 2 0 0 0 0
27 Stefan ten Vregelaar JO19-3 2 0 0 0 0
28 Mihail Mihailov O23-1 2 0 0 0 0
29 Rens van Doorn 2 2 0 0 0 0
30 Tob Menzing JO19-2 2 0 0 0 0
31 Lars Bruil JO19-3 2 0 0 0 0
32 Meron Netserab Kidane JO19-3 2 0 0 0 0
33 Quinn Sengers JO19-3 2 0 0 0 0
34 Mart Olde Engberink JO15-2 2 0 0 0 0
35 Duke Roerink JO8-1JM 2 0 0 0 0
36 Sten Jansen 2 2 0 0 0 0
37 Bastiaan Winkelhorst JO15-2 2 0 0 0 0
38 Rens Vossebeld JO13-2 2 0 0 0 0
39 Jasper Tijink JO19-3 2 0 0 0 0
40 Daan Pierik 2 1 2 0 0 0
41 Victor Meulenkamp 2 1 1 0 0 0
42 Jort Kistemaker JO19-3 1 0 0 0 0
43 Thyron Alexis Da Silva Melo JO11-2 1 0 0 0 0
44 Mart Spijkerman 3 1 0 0 0 0
45 Gijs Zurhorst JO8-1JM 1 0 0 0 0
46 Job Leferink JO17-2 1 0 0 0 0
47 Jules Stokkers O23-1 1 0 0 0 0
48 Sebastian Gruel JO13-2 1 0 0 0 0
49 Mathijs Wevers 3 (zon) 1 0 0 0 0
50 Mick Wilens JO15-2 1 0 0 0 0
51 Tom Haasewinkel JO13-1JM 1 0 0 0 0
52 Lars Noordink 3 (zon) 1 0 0 0 0
53 Karsten Boomkamp JO19-3 1 0 0 0 0
54 Sahan Yilmaz JO15-2 1 0 0 0 0
55 Job Koppelman JO8-1JM 1 0 0 0 0
56 Lars Molenveld 4 1 0 0 0 0
57 Dani Middelhuis JO19-3 1 0 0 0 0
58 Tygo Hetkämper JO17-2 1 0 0 0 0
59 Finn ter Braak JO8-1JM 1 0 0 0 0
60 Delmoon Aho O23-1 1 0 0 0 0
61 Bram Bergers 3 (zon) 1 0 0 0 0
62 Dean Leferink JO15-2 1 0 0 0 0
63 Finn Bruil JO13-1JM 1 0 0 0 0
64 Shaien Sediqi O23-1 1 0 0 0 0
65 Maik van Sark 3 (zon) 1 0 0 0 0
66 Jort Onland 4 1 0 0 0 0
67 Sammie Ofman JO8-1JM 1 0 0 0 0
68 Christian Leferink 3 1 0 0 0 0
69 Hidde Nijland JO19-3 1 0 0 0 0
70 Milan Kotterink JO11-2 1 0 0 0 0
71 Huub Bannink JO13-2 1 0 0 0 0
72 Kay Winkelhuis JO18-1 1 0 0 0 0
73 Hrant Tomas JO17-2 1 0 0 0 0
74 Cas Westendorp JO13-2 1 0 0 0 0
75 Enrique Koç O23-1 1 0 0 0 0
76 Jayden Oosting JO19-2 1 0 0 0 0
77 Jari ten Asbroek JO19-3 1 0 0 0 0
78 Cas Kaptein O23-1 1 0 0 0 0
79 Nick Meerbeek 3 (zon) 1 0 0 0 0
80 Jesper Ruiter JO15-2 1 0 0 0 0
81 Nick Schutten JO13-1JM 1 0 0 0 0
82 Lars ter Avest 2 0 2 0 0 0
83 Jelle Brummelhuis 2 0 1 0 0 0
84 Karst van Doorn 2 0 1 0 0 0
85 Kaan Deniz JO18-1 0 0 1 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!