2e klasse (3e fase) 5 - HSC'21

2e klasse (3e fase) 5

Team G P
1 FC Eibergen JO19-1 10 24
2 SJO AZSV - AD '69 JO19-2 10 21
3 Delden JO19-1 10 18
4 ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 10 15
5 DEO JO19-1 10 12
6 FC Suryoye-Mediterraneo JO19-1 10 12
7 ST: HSC'21/Buurse JO19-2 10 12
8 ST: EriX/KSV JO19-1 10 10
9 BSC Unisson JO19-1 10 10
10 Grol JO19-2 10 9
11 SC Meddo JO19-1 10 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!